濟寧銀行服務收費項目明細表 |
||||||
一、政府定價收費項目 |
||||||
編號 | 服務項目名稱 | 項目功能 | 適用客戶 | 收費標準 | 生效日期 | |
D1 | 現金支票工本費 | 向客戶出售的現金支票收取的工本費 | 對公 | 免費 | 2021年9月23日 | |
D2 | 轉賬支票工本費 | 向客戶出售的轉賬支票收取的工本費 | 對公 | 免費 | 2021年9月23日 | |
D3 | 支票掛失手續費 | 符合掛失規定的支票掛失手續費 | 全部 | 免費 | 2021年9月23日 | |
D4 | 銀行匯票工本費 | 客戶簽發銀行匯票工本費 | 全部 | 免費 | 2017年8月1日 | |
D5 | 銀行匯票掛失手續費 | 符合掛失規定的銀行匯票掛失手續費 | 全部 | 免費 | 2017年8月1日 | |
D6 | 銀行本票工本費 | 客戶簽發銀行本票工本費 | 全部 | 免費 | 2017年8月1日 | |
D7 | 銀行本票掛失手續費 | 符合掛失規定的銀行本票掛失手續費 | 全部 | 免費 | 2017年8月1日 | |
二、政府指導價收費項目 |
||||||
編號 | 服務項目的名稱 | 項目功能 | 適用客戶 | 收費標準 | 生效日期 | |
Z1 | 對公跨行柜面轉賬匯款手續費 | 1萬元(含)以下匯兌 | 在柜面為客戶辦理跨行匯款業務手續費 | 對公 | 5元/筆(2021.9.23-2024.9.23期間小微企業和個體工商戶4.5元/筆) | 2021年9月23日 |
1萬元-10萬元(含)匯兌 | 10元/筆(2021.9.23-2024.9.23期間小微企業和個體工商戶9元/筆) | |||||
10萬元-50萬元(含)匯兌 | 15元/筆 | 2014年8月1日 | ||||
50萬元-100萬元(含)匯兌 | 20元/筆 | |||||
100萬元以上匯兌 | 每筆按照匯款金額的0.002%收取,最高收費200元。 | |||||
Z2 | 個人跨行柜面轉賬匯款手續費 | 0.2萬元以下(含) | 在柜面為客戶辦理跨行匯款業務手續費 | 個人 | 2元/筆 | 2014年8月1日 |
0.2萬-0.5萬元(含) | 5元/筆 | |||||
0.5萬-1萬元(含) | 10元/筆 | |||||
1萬-5萬(含) | 15元/筆 | |||||
5萬以上 | 每筆按照匯款金額的0.03%收取,最高收費50元。 | |||||
Z3 | 個人現金匯款手續費 | 在柜面為客戶辦理現金跨行匯款業務手續費 | 個人 | 每筆按照匯款金額的0.5%,最高收費50元。 | 2014年8月1日 | |
Z4 | 現金支票手續費 | 辦理現金支票手續費 | 對公 | 1元/筆 | 2014年8月1日 | |
Z5 | 轉賬支票手續費 | 辦理轉賬支票手續費 | 對公 | 1元/筆 | 2014年8月1日 | |
Z6 | 銀行匯票手續費 | 辦理銀行匯票手續費 | 全部 | 免費 | 2017年8月1日 | |
Z7 | 銀行本票手續費 | 辦理銀行本票手續費 | 全部 | 免費 | 2017年8月1日 | |
Z8 | 銀行卡行內異地柜臺取現費 | 銀行卡行內異地柜臺取現服務 | 個人 | 免費 | 2017年8月1日 | |
注: | ||||||
1、以上收費項目依據《國家發改委、中國銀監會關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號)、《關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》(發改價格規[2017]1250號)、《中國人民銀行、銀保監會、發展改革委、市場監管總局關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》(銀發【2021】169號)等文件制定。 | ||||||
2、辦理個人跨行柜臺轉賬匯款、對公跨行柜臺轉賬匯款和個人現金匯款業務,匯款金額應不遲于2個工作日內到賬(商業銀行因不可控制的外部原因或存在技術條件制約導致資金不能到賬或延遲到賬、客戶與商業銀行有特別約定等情況除外)。 | ||||||
3、若客戶要求實時到賬,收費標準在此基礎上上浮20% ,但最高收費標準不變。 | ||||||
4、跨行柜臺轉賬匯款免收信貸資金受托支付劃撥費。(《關于進一步規范信貸融資收費降低企業融資綜合成本的通知》銀保監發[2020]18號) | ||||||
5、匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收匯劃費。(《國家計委、中國人民銀行 關于制定電子匯劃收費標準的通知》計價格[2001]791號) | ||||||
三、市場調節價收費項目 |
||||||
編號 | 服務項目的名稱 | 項目功能 | 適用客戶 | 收費標準 | 收費服務項目的優惠措施 | |
人民幣結算業務類 | ||||||
S1 | 商業匯票 | 辦理商業匯票業務 | 對公 | 1、工本費10元/張。 | 無 | |
2、銀行承兌匯票簽發手續費按照出票金額0.05%收取。 | ||||||
3、解付手續費參照對公跨行柜面轉賬匯款手續費標準收取。 | ||||||
4、票據掛失手續費按照票面金額的0.1%收取,不足5元收取5元。 | ||||||
S2 | 委托收款、托收承付 | 為客戶辦理委托收款、托收承付業務 | 全部 | 1、銀行通過郵電部門郵寄信件的,按郵電部門規定的標準,托收銀行向收款人收取單程郵費,付款銀行向付款人收取郵費或電報費。 | 無 | |
2、銀行通過電子匯劃系統辦理業務,托收銀行負責寄送單據的,可以向收款人收取單程郵費,付款銀行向付款人收取電子 匯劃費標準,按以上電子匯劃金額范圍收取相應電子匯劃費。 | ||||||
S3 | 退匯 | 辦理退匯 | 全部 | 1、由客戶主動發起的退匯業務,每筆業務按0.5元收取手續費。 | 無 | |
2、信件退匯,按郵局信件的收費標準收取郵費;電報退匯,按電報的收費標準收取電報費。 | ||||||
S4 | 存單折掛失手續費 | 辦理存單折憑證掛失業務 | 全部 | 5元/筆 | 無 | |
S5 | 銀行承兌匯票查詢 | 客戶委托我行通過支付系統進行跨行銀行承兌匯票查詢 | 對公 | 30元/筆 | 無 | |
S6 | 詢證函 | 1、對單位辦理注冊驗資、或增資業務,或其他詢證業務 2、詢證函回函郵寄費采取到付方式。 |
對公 | 詢證業務200元/份 |
如客戶為小微企業和個體工商戶免收詢證業務費用。 | |
S7 | 個人存款證明/單位存款余額證明 | 指對申請人于申請當日的存款余額出具證明 | 全部 | 20元/份 | 無 | |
S8 | 對公賬戶資源占用費 | 向對公客戶開立賬戶占用我行資源收取的服務費 | 對公 | 對公賬戶月日均余額低于1000元時,次月收取10元/月 | 一、如客戶在我行僅開立一個對公結算賬戶,免收對公賬戶資源占用費。 二、如客戶在我行開立多個對公結算賬戶,僅對客戶指定的其中一個賬戶免收對公賬戶資源占用費。如客戶為小微企業和個體工商戶, 2021.9.23-2024.9.23 期間免收全部對公賬戶資源占用費。 |
|
信貸業務類 | ||||||
S9 | 國內保函 | 適用于企事業單位之間的承包工程投標、履約、預付款、維修、預留金以及100%保證金的其他品種的非融資性擔保 | 在我行開立基本賬戶或一般存款賬戶并符合統一授信條件的客戶 | 辦理國內保函業務要向申請人收取保函手續費。具體收費標準根據相關規定執行。一般按保函金額0.8‰-1.5‰標準按季收取,不足3個月按3個月計算 | 無 | |
S10 | 國內保理 | 我行受讓國內賣方因向另一同在國內的買方銷售商品或提供服務所形成的應收賬款債權,并在此基礎上為賣方提供集應收賬款賬戶催收、管理、壞賬擔保及融資于一體的綜合性金融服務 | 對公 | 有追索權的保理手續費為應收賬款金額的0.3%-6%筆;無追索權的保理手續費為應收賬款金額的0.5%-8%筆 | 無 | |
S11 | 國內再保理 | 我行受讓商業保理公司因提供保理業務而受讓的應收賬款債權,并在此基礎上為商業保理公司提供應收賬款催收、管理、壞賬擔保集融資于一體的綜合性金融服務 | 對公 | 有追索權的再保理手續費為應收賬款金額的0.3%-6%筆;無追索權的再保理手續費為應收賬款金額的0.5%-8%筆 | 無 | |
S12 | 委托貸款 | 委托人提供資金,由濟寧銀行根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放、監督使用并協助收回的貸款 | 公司法人、其他經濟組織、個體工商戶和自然人 | 單位委托貸款業務手續費收費標準為月手續費率0.3‰-3‰,且每年最低不少于1000元。對我行優質客戶可進行優惠減免。 | 無 | |
電子銀行業務類 | ||||||
S13 | 銀行卡工本費(IC卡) | IC卡介質工本服務 | 個人 | 按照每張10元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
S14 | 銀行卡換卡/補卡費(IC卡) | IC卡換卡/補卡服務 | 個人 | 按照每張10元收取,財富卡五折收取,鉆石卡、白金卡、金卡免費 | 暫不收費 | |
S15 | 銀行卡掛失手續費 | 銀行卡掛失服務 | 個人 | 按照每次10元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
S16 | 銀行卡行內異地交易費 | 柜臺存款服務 | 個人 | 每筆不超過交易金額的0.5%,最高收費20元,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
柜臺轉賬服務 | 個人 | 每筆不超過交易金額的0.5%,最高收費20元,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |||
ATM存款服務 | 個人 | 每筆不超過交易金額的0.5%,最高收費20元,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |||
ATM轉賬服務 | 個人 | 每筆不超過交易金額的0.5%,最高收費20元,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |||
S17 | 銀行卡跨行ATM取款交易費 | 銀行卡跨行ATM取款服務(同城、異地) | 個人 | 按照每筆3.5元收取 | 每卡每月在自動柜員機上跨行交易前20筆免費,自第21筆起按收費標準收費。 | |
S18 | 銀行卡跨行ATM轉賬交易費 | 銀行卡跨行ATM轉賬服務(同城) | 個人 | 1萬元(含)以下3元/筆;1萬元-5萬元,5元/筆; | 每卡每月在自動柜員機上跨行交易前20筆免費,自第21筆起按收費標準收費。 | |
銀行卡跨行ATM轉賬服務(異地) | 個人 | 按交易額1%收費,最低5元,最高50元 | ||||
S19 | 銀行卡境外ATM交易費 | 銀行卡境外ATM交易查詢服務 | 個人 | 按照每筆4元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
銀行卡境外ATM交易取現服務 | 個人 | 按照每筆15元收取 | 每卡每月在自動柜員機上跨行交易前5筆免費,自第6筆起按收費標準收費。 | |||
S20 | 銀行卡柜面通交易費 | 銀行卡柜面通查詢服務 | 個人 | 按照每筆2元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
銀行卡柜面通存款服務 | 個人 | 每筆不超過交易金額的1‰,最高收費50元,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |||
銀行卡柜面通取款服務 | 個人 | 每筆不超過交易金額的1‰,最高收費50元,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |||
S21 | 銀行卡調單服務費 | 銀行卡調單服務(境內) | 個人 | 按照每次10元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
銀行卡調單服務(境外) | 個人 | 按照每次5美元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |||
S22 | 銀行卡農民工跨行取款費 | 助農取款(山東定價) | 個人 | 按交易金額的0.4%收取,最低0.8元/筆,最高8元/筆 | 每卡每月跨行交易前8筆免費,自第9筆起按收費標準收費。 | |
助農取款(全國定價) | 個人 | 按交易金額的0.5%收取,最低1元/筆,最高10元/筆 | 每卡每月跨行交易前8筆免費,自第9筆起按收費標準收費。 | |||
S23 | IC卡電子現金業務圈存交易費 | 他代本現金圈存服務 | 個人 | 按照每筆2元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
他代本指定賬戶圈存服務 | 個人 | 按照每筆1元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |||
他代本非指定賬戶圈存服務 | 個人 | 按照每筆2元收取,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |||
S24 | 特約商戶刷卡手續費 | 特約商戶刷卡服務 | 特約商戶 | 按照與商戶簽定的協議價收取 | 無 | |
S25 | 網上銀行跨行轉賬手續費 | 網上銀行跨行轉賬服務 | 對公和個人 | 按柜臺資金匯劃標準,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
S26 | 網上銀行行內異地轉賬手續費 | 網上銀行行內異地轉賬服務 | 對公和個人 | 按柜臺資金匯劃標準,鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
S27 | 網上銀行UKey工本費 | 網上銀行UKey工本費用 | 對公和個人 | 50元/個 | 暫不收費 | |
S28 | 網上銀行UKey損壞更換或遺失更換費 | 網上銀行UKey損壞更換或遺失更換服務 | 對公和個人 | 50元/個,財富卡五折收取,金卡、白金卡、鉆石卡免費,發放之后6個月以內非客戶原因損壞更換免費 | 普通卡按照基準收費六折收取,小微企業和個體工商戶網上銀行UKey損壞更換或遺失更換費調整為25元/個 | |
S29 | 網上銀行證書年服務費 | 個人客戶網上銀行證書年服務 | 個人 | 10元/年/個 | 暫不收費 | |
企業客戶網上銀行證書年服務 | 對公 | 180元/年/個 | 暫不收費 | |||
S30 | 網上銀行代發手續費 | 網上銀行代發工資服務 | 對公 | 0.2元/筆 | 暫不收費 | |
S31 | 企業手機銀行藍牙KEY工本費 | 企業手機銀行藍牙KEY工本費 | 對公 | 40元/個 | 首次開通發放暫不收費,更換或掛失補發按40元/個收取工本費 | |
S32 | 手機銀行(客戶端)跨行轉賬手續費 | 手機銀行匯款服務 | 對公和個人 | 交易金額的0.15%,最低1元,最高12元。鉆石卡、白金卡免費 | 暫不收費 | |
S33 | 網上銀行/手機銀行(客戶端)實時匯款 | 手機銀行實時匯款服務 | 對公和個人 | 免費(根據人行系統收費標準實時調整) | 暫不收費 | |
S34 | 動態令牌工本費 | 手機銀行令牌認證(可滿足客戶日累計5萬元以上的轉賬匯款需求) | 個人 | 20元/個,財富卡五折收取,金卡、白金卡、鉆石卡免費,發放之后6個月以內非客戶原因損壞更換免收工本費 | 首次開通令牌免工本費 | |
S35 | 短信通知服務費 | 個人短信提醒服務 | 個人 | 簽約免費版的個人客戶不收取服務費,簽約收費版的個人客戶每賬戶每手機號每月收費2元。 | 暫不收費 | |
企業短信提醒服務 | 對公 | 簽約免費版的對公客戶不收取服務費,簽約收費版的對公客戶每賬戶每手機號每月收費2元。 | 暫不收費 | |||
S36 | 二維碼商戶消費手續費 | 二維碼商戶消費服務 | 二維碼商戶 | 基礎費率0.20% | 無 | |
國際業務類 | ||||||
S37 | 匯出匯款 | 1.境內匯出匯款(收款人開戶行為境內) | 對公 | 系統內免費;境內系統外匯款按交易金額1‰。且最低50元,最高500元;另收電訊費(如有) | ||
對私 | 系統內免費;境內系統外匯款按交易金額1‰,且最低20元,最高200元。另收電訊費(如有) | |||||
2.境外匯出匯款(收款人開戶行為境外) | 對公 | 匯款金額的1‰,最低50元,最高1000元,另加電訊費(如有) | ||||
對私 | 匯款金額的1‰,最低收取50元/筆,最高收取200元/筆;另收電訊費(如有) | |||||
3. 匯出匯款(全額到賬) | 在匯出匯款收費標準的基礎上,每筆加收25美元(或等值其他幣種)/筆 | |||||
4. 修改 | 對公 | 100元/筆,另加收電訊費(如有) | ||||
對私 | 20元/筆,另加收電訊費(如有) | |||||
5. 止付 | 對公 | 100元/筆,另加電訊費(如有) | ||||
對私 | 20元/筆,另收電訊費(如有) | |||||
6. 退匯 | 對公 | 100元/筆,另加電訊費(如有) | ||||
對私 | 20元/筆,另收電訊費(如有) | |||||
S38 | 匯入匯款 | 1. 匯入款原幣入賬 | 全部 | 免費 | ||
2. 轉匯 | 全部 | 1‰,最低10美元,最高50美元或等值外幣,另加電訊費(如有).系統內轉匯免費 | ||||
3.退匯 3.1已解付 | 全部 | 匯入匯款已經到賬或結匯,客戶申請退匯,按匯出匯款標準執行 | ||||
3.2未解付 | 全部 | 受益人拒收或查無受益人時,直接自退匯款中扣收,15美元/筆。另加電訊費(如有) | ||||
S39 | 進口代收 | 1. 光票代收 | 全部 | 進口代收金額的1‰,最低50元,最高1000元 | ||
2. 進口跟單代收 | 全部 | 按代收金額的1‰收取,最低100元/筆,最高2000元/筆 | ||||
3. 免付款交單 | 全部 | 收取電訊費(如有) | ||||
4. 拒付 | 全部 | 收取電訊費(如有) | ||||
5. 修改/換單 | 全部 | 收取電訊費(如有) | ||||
6. 提示承兌 | 全部 | 收取電訊費(如有),如向境外銀行或收款人收取,按30美元/筆 | ||||
7. 償付費 | 全部 | 向境外銀行或收款人收取60美元/筆或等值外幣 | ||||
S40 | 出口托收 | 1. 光票托收 | 全部 | 1‰,最低50元,最高1000元;個人客戶最低20元,最高200元 | ||
2. 跟單托收 | 全部 | 1‰,最低100元,最高2000元 | ||||
3. 免付款交單 | 全部 | 收取電訊費(如有) | ||||
4. 修改托收指示 | 全部 | 100元/筆,另收電訊費(如有) | ||||
5. 退單、換單 | 全部 | 100元/筆,另收電訊費(如有) | ||||
6. 受益人退匯 | 全部 | 按境內外匯匯出匯款標準收費,另收電訊費(如有) | ||||
S41 | 進口信用證 | 1. 開立 | 全部 | 按信用證金額的1.5‰/筆收取,最低300元,效期3個月以上按每3個月增加0.5‰計收, | ||
增加期限不足3個月的,按3個月計算,以此類推;全額保證金開證的不加收。另收電訊費(如有) | ||||||
2. 信用證增額或效期修改 | 全部 | 200元/筆,不涉及金額/期限的增加;如涉及金額或期限的增加,增加部分按開證標準計收。另收電訊費(如有) | ||||
3. 撤證 | 全部 | 100元/筆,另收電訊費(如有) | ||||
4. 承兌/延期付款承諾 | 全部 | 1‰,最低200元,按月計算,收足保證金者按最低200元收取。未收足全額保證金,可按承兌金額與收取保證金的差額作為計費基數。另收電訊費(如有) | ||||
5.提單背書 | 全部 | 免費 | ||||
6. 償付費 | 全部 | 向境外銀行或收款人收取50美元/筆或等值外幣 | ||||
7. 不符點處理費 | 全部 | 60美元或等值外幣/筆 | ||||
8. 寄單行修改指示/換單 | 全部 | 收取電訊費(如有) | ||||
9. 退單 | 全部 | 200元/筆 | ||||
S42 | 出口信用證 | 1. 通知、轉遞 | 全部 | 200元/筆,若在我行交單,可免收。如是預通知100元/筆 | ||
2.修改通知 | 全部 | 100元/筆,若在我行交單,可免收 | ||||
3.預審單據 | 全部 | 免費 | ||||
4. 交單手續費 | 全部 | 按信用證項下交單金額的1.25‰收取,最低200元 | ||||
5. 修改、換單 | 全部 | 收取電訊費、郵寄費 | ||||
6. 撤證/注銷 | 全部 | 100元/筆 | ||||
7. 轉讓開證 | 全部 | 信用證條款不變:200元/筆; | ||||
信用證條款改變:1‰,最低200元,最高1000元 | ||||||
8. 轉讓信用證項下承兌/延期付款 | 全部 | 1‰,最低200元,按月計算。全額保證金的按最低200元收取。 | ||||
9. 轉讓信用證修改 | 全部 | 100元/筆 | ||||
10.退單 | 全部 | 200元/筆 | ||||
S43 | 保函 | 1. 其他跨境擔保保函 | 全部 | 按季收取,最低500元/季。根據業務風險水平、擔保等要素協議定價。 | ||
2. 內保外貸保函 | 全部 | 按季收取,最低1000元/季。 | ||||
根據業務風險水平、擔保等要素協議定價 | ||||||
3. 保函修改、注銷 | 全部 | 200元/筆,修改增額的按對應的保函種類收費標準收取 | ||||
4.保函通知 | 全部 | 通知:200元/筆;修改通知:100元/筆 | ||||
5. 索賠受理 | 全部 | 500元/筆 | ||||
6. 對外索賠 | 全部 | 索賠金額的1‰,最低1000元/筆,最高5000元/筆 | ||||
S44 | 提貨擔保 | 提貨擔保 | 全部 | 1‰,最低300元。 | ||
在出具提貨擔保后,即開始按每季1‰的標準收取費用,不足三個月按三個月計,直至提貨擔保書收回或受益人(船公司)出具免除我行該擔保函下一切責任的證明為止 | ||||||
S45 | 電訊費 | 1.進口開證 | 全部 | 境內地區200元/筆,境外(含港澳地區)400元/筆;如向受益人收取分別按50美元/筆和100美元/筆 | ||
2.信用證項下往來報文 | 全部 | 200元/筆,如向受益人收取按50美元/筆 | ||||
3.其他報文 | 全部 | 100元/筆,如向境外銀行或受益人收取按30美元/筆 | ||||
3.1境外對公 | ||||||
3.2境內對公 | 全部 | 20元/筆,如向受益人收取按10美元/筆 | ||||
3.3境外對私 | 全部 | 80元/筆,如向境外銀行或受益人收取按20美元/筆 | ||||
3.4境內對私 | 全部 | 10元/筆,如向受益人收取按6美元/筆 | ||||
S46 | 郵寄費 | 郵寄費 | 全部 | 根據快遞公司提供的費率表報價 | ||
S47 | 國內信用證 | 1.開立 | 全部 | 按開證金額1.5‰收取, | ||
最低100元/筆,效期三個月以上的,每三個月加收0.5‰,100%保證金者不加收 | ||||||
2.修改 | 全部 | 最低100元/筆, | ||||
修改效期:三個月以上的,每三個月加收0.5‰,100%保證金者不加收 | ||||||
3.增額修改 | 全部 | 對增額部分按增額部分的0.15%,最低100元/筆;其他修改100元/筆 | ||||
4.不符點處理 | 全部 | 400元/筆 | ||||
5.承兌 | 全部 | 對敞口部分執行0.05%,按月收取,最低200元/筆 | ||||
6.付款 | 全部 | 按照對公跨行柜面轉賬匯款手續費收取 | ||||
7.通知 | 全部 | 50元/筆 | ||||
8.修改通知 | 全部 | 50元/筆 | ||||
9.委托收款 | 全部 | 單據金額的0.1%,最低50元/筆 | ||||
10.郵電費 | 全部 | 50元/筆,如電開或證實業務收取SWIFT通訊費 | ||||
11.郵寄費 | 全部 | 按快遞公司標準收取 | ||||
12.撤銷 | 全部 | 100元/筆 | ||||
13.退單 | 全部 | 200元/筆 | ||||
S48 | 國內信用證收益權買賣服務費 | 為客戶繕制協議,審核資料,復印單據,應客戶要求按照既定價格和條件賣出持有的國內信用證未到期債權并作相應資金安排 | 全部 | 按雙方議定價格收取 | ||
其他業務類 | ||||||
編號 | 服務項目名稱 | 項目功能 | 適用客戶 | 收費標準 | 收費服務項目的優惠措施 | |
S49 | 托管費 | 為托管客戶提供賬戶開立、財產保管、資金清算、凈值計算、投資監督、信息披露等托管服務 | 對公 | 收費不高于1.5%/年 | 無 | |
S50 | 理財產品投資管理和銷售服務費用 | 向客戶提供理財產品投資運作管理、申購、贖回、銷售管理等服務,收取的相關費用 | 全部 | 根據理財合同或協議約定 | ||
免費服務項目 |
||||||
編號 | 服務項目的名稱 | 項目功能 | 適用客戶 | |||
1 | 銀行卡(磁條卡)升級換IC卡 | 通過柜面和自助渠道進行銀行卡(磁條卡)升級換IC卡 | 個人 | |||
2 | 網上銀行UKey密碼修改/重置費 | 通過柜臺進行網上銀行UKey密碼修改/重置 | 對公和個人 | |||
3 | 網上銀行證書補發費 | 通過柜臺進行網上銀行證書補發服務 | 對公和個人 | |||
4 | 網上銀行代繳費 | 通過網上銀行進行代繳費業務 | 個人 | |||
5 | 手機銀行支付密碼修改/重置費 | 通過柜臺或電子渠道進行手機銀行支付密碼修改/重置 | 對公和個人 | |||
6 | 手機銀行代繳費手續費 | 通過手機銀行進行代繳費業務 | 個人 | |||
7 | 電話銀行年服務費 | 電話銀行年服務 | 對公和個人 | |||
8 | 24小時客服熱線咨詢服務費 | 業務咨詢和疑難服務 | 對公和個人 | |||
9 | 通過ATM、電子銀行渠道等提供的境內本行、跨行查詢費 | 通過ATM、電子銀行渠道等提供的境內本行、跨行查詢 | 對公和個人 | |||
10 | 銀行卡年費 | 銀行卡年服務 | 個人 | |||
11 | 銀行卡行內異地交易費 | ATM取款服務 | 個人 | |||
12 | 銀行卡小額賬戶管理費 | 銀行卡小額賬戶管理服務 | 個人 | |||
備注:1、如無特殊標注,收費幣種均為人民幣。 | ||||||
2、收費項目所列示銀行卡均為濟寧銀行發行的各類銀行卡。 | ||||||
3、市場調節價收費項目由濟寧銀行總行統一制定,如有價格調整,以最新公告內容為準。 | ||||||
咨詢(投訴)電話:400-677-0537 |